Pular para conteúdo

Pagamentos de dividendos aos detentores de ações, no Brasil

 
Data Base - no Brasil Data de Pagamento - no Brasil Valor por ação (R$) Tipo de Provento
17/08/2023 1º Pagamento: 17/11/23 0,173572775 Dividendo
2º Pagamento: 30/11/23 0,147536858
3º Pagamento: 15/12/23 0,303752355
4º Pagamento: 20/12/23 0,158496102
28/04/23 1º Pagamento: 16/05/23 0,867863872 Dividendo
2º Pagamento: 23/06/23 0,540074494
3º Pagamento: 25/10/23 0,260359162
4º Pagamento: 17/11/23 0,433931936
29/04/22 1º Pagamento: 11/05/22 0,947707348 Dividendo
2º Pagamento: 14/06/22 0,347145549
3° Pagamento: 30/06/22 0,326287361
4º Pagamento: 15/12/22 1,621140258
09/12/21 21/12/21 0,697762553 Dividendo

31/08/21
 
1ª Parcela: 22/10/21 1ª Parcela: 0,433931936 Dividendo
2ª Parcela: 16/11/21 2ª Parcela: 0,433931936
3ª Parcela: 16/12/21 3ª Parcela: 0,633970975
30/04/21 21/06/21 1,501834847 Dividendo
27/07/20 30/11/20 1,800973412 Dividendo
30/04/19 27/12/19 0,480182232 Dividendo
27/04/18 26/06/18 0,275259517 Dividendo
05/01/17 20/01/17 0,217876793 Dividendo
29/04/16 01/07/16 0,206868475 Dividendo
04/09/14 01/10/14 0,438746730 Dividendo
29/04/14 08/05/14 0,590062200 Dividendo
22/08/13 01/10/13 0,377282126 Dividendo
19/04/13 30/04/13 0,473778718 Dividendo
15/08/12 28/09/12 0,665339515 Dividendo
12/04/12 27/04/12 0,788205126 Dividendo
17/08/11 12/09/11 0,777023176 Dividendo
Data Base - no Brasil Data de Pagamento - no Brasil Valor por ação (R$) Tipo de Provento
04/04/11 29/04/11 1,010190770 Dividendo
18/08/10 30/09/10 1,609579599 Dividendo
08/03/10 30/04/10 1,364872065 Dividendo
17/08/09 30/09/09 1,191201324 Dividendo
02/03/09 30/04/09 1,262952547 Dividendo
19/08/08 30/09/08 1,253516809 Dividendo
06/03/08 30/04/08 1,497964530 Dividendo
14/08/07 28/09/07 1,755837558 Dividendo
27/03/07 27/04/07 1,504742161 Dividendo
16/08/06 29/09/06 1,275606865 Dividendo
04/04/06 20/04/06 0,811232973 Dividendo
04/01/06 20/04/06 0,193641726 JCP
22/08/05 09/09/05 0,708677137 Dividendo
30/06/05 09/09/05 0,143150426 JCP
29/04/05 12/05/05 0,310313946 Dividendo

Pagamento de dividendos aos detentores de ADRs, nos EUA

Data Base - EUA Data de Pagamento - EUA Valor líquido por ADR (US$) Tipo de Provento
04/30/19 05/03/19 0.2245410 Dividendo
01/05/18 03/07/18 0,1253320 Dividendo
18/01/17 27/01/17 0,1163220 Dividendo
29/04/16 07/08/16 0,108131 Dividendo
09/09/14 01/10/14 0,3434 Dividendo
02/05/14 16/05/14 0,5232 Dividendo
27/08/13 08/10/13 0,3301 Dividendo
24/04/13 07/05/13 0,4621 Dividendo
20/08/12 5/10/12 0,6436 Dividendo
17/04/12 9/05/12 0,8177 Dividendo
22/08/11 12/10/11 0,8237 Dividendo
Data Base - EUA Data de Pagamento - EUA Valor líquido por ADR (US$) Tipo de Provento
07/04/11 10/05/11 1,9040 Dividendo
23/08/10 12/10/10 2,8204 Dividendo
11/03/10 06/05/10 2,2970 Dividendo
20/08/09 08/10/09 1,9909 Dividendo
05/03/09 11/05/09 1,7356 Dividendo
22/08/08 09/10/08 1,9556 Dividendo
11/03/08 09/05/08 2,6226 Dividendo
17/08/07 09/10/07 2,8442 Dividendo
30/03/07 08/05/07 2,2044 Dividendo
21/08/06 10/10/06 1,7408 Dividendo
07/04/06 01/05/06 1,1382 Dividendo
09/01/06 27/04/06 0,2717 JCP
25/08/05 21/09/05 0,9070 Dividendo
08/07/05 15/09/05 0,1838 JCP
04/05/05 26/05/05 0,3756 Dividendo